期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251610 | 08 | 小 双 | |||
3251609 | 20:00 | 0+7+1=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3251608 | 19:56 | 9+8+8=25 | 17 | 大 单 | 对 |
3251607 | 19:53 | 9+2+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3251606 | 19:49 | 7+6+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3251605 | 19:46 | 5+8+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3251604 | 19:42 | 9+3+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3251603 | 19:39 | 6+0+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3251602 | 19:35 | 9+0+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3251601 | 19:32 | 8+4+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3251600 | 19:28 | 8+6+8=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3251599 | 19:25 | 4+7+7=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3251598 | 19:21 | 2+2+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3251597 | 19:18 | 0+4+9=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3251596 | 19:14 | 9+3+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3251595 | 19:11 | 3+1+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251609 | 08 | 小 | 双 | ||
3251608 | 25 | 大 | 单 | ||
3251607 | 16 | 大 | 双 | ||
3251606 | 20 | 大 | 双 | ||
3251605 | 20 | 大 | 双 | ||
3251604 | 19 | 大 | 单 | ||
3251603 | 08 | 小 | 双 | ||
3251602 | 13 | 小 | 单 | ||
3251601 | 18 | 大 | 双 | ||
3251600 | 22 | 大 | 双 | ||
3251599 | 18 | 大 | 双 | ||
3251598 | 08 | 小 | 双 | ||
3251597 | 13 | 小 | 单 | ||
3251596 | 17 | 大 | 单 | ||
3251595 | 13 | 小 | 单 | ||
3251594 | 10 | 小 | 双 | ||
3251593 | 20 | 大 | 双 | ||
3251592 | 21 | 大 | 单 | ||
3251591 | 10 | 小 | 双 | ||
3251590 | 10 | 小 | 双 | ||
3251589 | 17 | 大 | 单 | ||
3251588 | 12 | 小 | 双 | ||
3251587 | 16 | 大 | 双 | ||
3251586 | 09 | 小 | 单 | ||
3251585 | 02 | 小 | 双 | ||
3251584 | 11 | 小 | 单 | ||
3251583 | 10 | 小 | 双 | ||
3251582 | 11 | 小 | 单 | ||
3251581 | 13 | 小 | 单 | ||
3251580 | 11 | 小 | 单 | ||
3251579 | 21 | 大 | 单 | ||
3251578 | 15 | 大 | 单 | ||
3251577 | 06 | 小 | 双 | ||
3251576 | 09 | 小 | 单 | ||
3251575 | 16 | 大 | 双 | ||
3251574 | 12 | 小 | 双 | ||
3251573 | 06 | 小 | 双 | ||
3251572 | 18 | 大 | 双 | ||
3251571 | 23 | 大 | 单 | ||
3251570 | 13 | 小 | 单 | ||
3251569 | 11 | 小 | 单 | ||
3251568 | 14 | 大 | 双 | ||
3251567 | 14 | 大 | 双 | ||
3251566 | 06 | 小 | 双 | ||
3251565 | 06 | 小 | 双 | ||
3251564 | 10 | 小 | 双 | ||
3251563 | 11 | 小 | 单 | ||
3251562 | 18 | 大 | 双 | ||
3251561 | 16 | 大 | 双 | ||
3251560 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出19 18 15 19 09 09 11 16 15 15 |